<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Top 100 Djs del 2008</title>
	<atom:link href="http://www.peorth.com.ar/blog/archivos/2008/12/20/top-100-djs-del-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peorth.com.ar/blog/archivos/2008/12/20/top-100-djs-del-2008/</link>
	<description>La gente es mala, y comenta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Dec 2010 04:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: davidafull</title>
		<link>http://www.peorth.com.ar/blog/archivos/2008/12/20/top-100-djs-del-2008/comment-page-1/#comment-169832</link>
		<dc:creator>davidafull</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 03:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peorth.com.ar/blog/?p=1486#comment-169832</guid>
		<description>el mejor es david lejos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el mejor es david lejos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://www.peorth.com.ar/blog/archivos/2008/12/20/top-100-djs-del-2008/comment-page-1/#comment-169043</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 18:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peorth.com.ar/blog/?p=1486#comment-169043</guid>
		<description>mmm
no estoy deacuerdo, bajaría a Guetta, tiesto y Schulz y subiría a IM, Sasha y Digweed</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmm<br />
no estoy deacuerdo, bajaría a Guetta, tiesto y Schulz y subiría a IM, Sasha y Digweed</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea</title>
		<link>http://www.peorth.com.ar/blog/archivos/2008/12/20/top-100-djs-del-2008/comment-page-1/#comment-169041</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 16:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peorth.com.ar/blog/?p=1486#comment-169041</guid>
		<description>&lt;strong&gt;esaiz&lt;/strong&gt;: sep! es verdad, no me habia dado cuenta que era una entrada directa. De DeadMau5 solo conozco &lt;em&gt;Fauxing Berlin&lt;/em&gt; (excelente tema, que Armin uso en su set 2007)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>esaiz</strong>: sep! es verdad, no me habia dado cuenta que era una entrada directa. De DeadMau5 solo conozco <em>Fauxing Berlin</em> (excelente tema, que Armin uso en su set 2007)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: esaiz</title>
		<link>http://www.peorth.com.ar/blog/archivos/2008/12/20/top-100-djs-del-2008/comment-page-1/#comment-169039</link>
		<dc:creator>esaiz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 10:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peorth.com.ar/blog/?p=1486#comment-169039</guid>
		<description>Lo que está más que claro es que el trance es el estilo que predomina en el top10.
Mucho ojito al puesto número 11, que es Deadmau5, en entrada directa, eso tiene mucho merito y si vemos a los que ha superado (Carl Cox, Oakenfold, Hawtin..) más aún. Creo que en pocos años va a estar peleando por la primera posición haciendo frente a los 3 intocables, jejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que está más que claro es que el trance es el estilo que predomina en el top10.<br />
Mucho ojito al puesto número 11, que es Deadmau5, en entrada directa, eso tiene mucho merito y si vemos a los que ha superado (Carl Cox, Oakenfold, Hawtin..) más aún. Creo que en pocos años va a estar peleando por la primera posición haciendo frente a los 3 intocables, jejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Week-Log.297 &#124; Denken Über</title>
		<link>http://www.peorth.com.ar/blog/archivos/2008/12/20/top-100-djs-del-2008/comment-page-1/#comment-169031</link>
		<dc:creator>Week-Log.297 &#124; Denken Über</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 20:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peorth.com.ar/blog/?p=1486#comment-169031</guid>
		<description>[...] Bajo sus alas Top 100 Djs del 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bajo sus alas Top 100 Djs del 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DiegoB. (otro)</title>
		<link>http://www.peorth.com.ar/blog/archivos/2008/12/20/top-100-djs-del-2008/comment-page-1/#comment-169014</link>
		<dc:creator>DiegoB. (otro)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 18:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peorth.com.ar/blog/?p=1486#comment-169014</guid>
		<description>Cattaneo @ #16...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cattaneo @ #16&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: polg</title>
		<link>http://www.peorth.com.ar/blog/archivos/2008/12/20/top-100-djs-del-2008/comment-page-1/#comment-169010</link>
		<dc:creator>polg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 22:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peorth.com.ar/blog/?p=1486#comment-169010</guid>
		<description>Escuche muy poco de Markus Schulz, pero todo lo que escuche me gusto :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Escuche muy poco de Markus Schulz, pero todo lo que escuche me gusto :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.293 seconds -->

